Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征
Dashboard Leaders Team Ranking Pickup Ticket
Results
Explorer - Day Course 越野日征30公里 Adventurer - Night Course 探險夜征40公里 Challenger - Whole Course 終極全征80公里 Challenger - Whole Course Team of 2 終極全征80公里二人隊 Explorer - Day Course Relay 越野日征30公里接力隊 Adventurer - Night Course Relay 探險夜征40公里接力隊
Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征

On Going Oct 24, 2026 Hong Kong

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8079 Limbu Yamanath CP1 陽明山莊 00:52:28 00:52:28
8059 Chau Pak Ching Patrick CP1 陽明山莊 00:52:57 00:52:57
8025 Lau Kam fai CP1 陽明山莊 00:54:53 00:54:53
8020 Chan Yin Kit CP1 陽明山莊 00:55:15 00:55:15
8021 Ho Ka Ho CP1 陽明山莊 00:56:32 00:56:32

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
8070 Cheng Wai Yee CP1 陽明山莊 01:00:55 01:00:55
8105 Pemberton-Frings Sarah CP1 陽明山莊 01:02:16 01:02:16
8049 Chan Ting Ting CP1 陽明山莊 01:09:27 01:09:27
8016 Yuen Stanley CP1 陽明山莊 01:10:07 01:10:07
8005 SHI Wendy CP1 陽明山莊 01:11:30 01:11:30

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9132 Yuen Chi Kan CP1 陽明山莊 00:49:58 00:49:58
9131 Yeung Chi Shing CP1 陽明山莊 00:50:00 00:50:00
9012 YEUNG Ho Yin CP1 陽明山莊 00:52:48 00:52:48
9011 KWOK Jason CP1 陽明山莊 00:52:51 00:52:51
9291 Law Chor Kin CP1 陽明山莊 00:54:51 00:54:51

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9241 Cheung Man Yee CP1 陽明山莊 00:58:20 00:58:20
9231 Leung Hong Kiu CP1 陽明山莊 00:58:32 00:58:32
9181 Han Nikki CP1 陽明山莊 01:02:08 01:02:08
9182 Mombiela Ainhoa CP1 陽明山莊 01:02:10 01:02:10
9262 ZHU Shuangyu CP1 陽明山莊 01:10:50 01:10:50

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3093 LAU TSZ HO DISKY CP1 陽明山莊 00:45:14 00:45:11
3141 Tsoi Chun Hoi CP1 陽明山莊 00:49:05 00:49:05
3182 Tse Isaac CP1 陽明山莊 00:49:33 00:49:31
3073 Cheung Kei Fung Kevin CP1 陽明山莊 00:51:05 00:51:05
3102 Robinson Kieran Marc CP1 陽明山莊 00:51:22 00:51:22

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
3206 Hughes Christine CP1 陽明山莊 00:50:26 00:50:25
3234 Leung Sum Yee CP1 陽明山莊 00:52:12 00:52:12
3212 Lui Chun yin jenny CP1 陽明山莊 00:52:14 00:52:14
3001 LEE TSZ KWAN CP1 陽明山莊 00:53:53 00:53:52
3146 Chan Katrina CP1 陽明山莊 01:03:26 01:03:18

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
R301 九仔衝衝子 Start 00:00:03 00:00:00
R303 Ideaology Start 00:00:03 00:00:00
R304 TPH Youth Team Explorer Start 00:00:00 00:00:00
R302 Chevalier Group Start 00:00:05 00:00:05

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
4024 Lee Sing Man - - -
4047 Chan Ho Yin - - -
4001 Li Wai Kei Ricky - - -
4002 Pang Ying Kin - - -
4003 LAW MAN FAI - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
4051 HE JILIANG - - -
4004 Sin Ka Wai - - -
4005 Pang Phyllis - - -
4011 Choi Wai kei - - -
4017 Chan Man Yi - - -

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
R401 TPH Youth Team - - -

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time