2026招商银行西宁半程马拉松
Dashboard Лидеры Team Ranking Талон выдачи
Результаты
半程马拉松

Result Report

青海籍-半程女子组前十--净

ready
Место
Номер
Имя
Пол
Время от старта
Чип-время
1 A20615 拉毛吉 Женщина 01:25:34 01:25:33
2 A21833 刘丽丽 Женщина 01:35:32 01:34:47
3 A20244 张玉琴 Женщина 01:37:50 01:37:45
4 A20685 张江莲 Женщина 01:39:16 01:39:15
5 A20839 才让项毛 Женщина 01:42:21 01:40:54
6 A20238 韩生娟 Женщина 01:43:06 01:41:52
7 A21054 孙锦凤 Женщина 01:43:28 01:42:20
8 A22172 侯红娟 Женщина 01:43:31 01:43:11
9 A22234 宋国霞 Женщина 01:44:27 01:44:03
10 A22114 李青 Женщина 01:44:27 01:44:14
Updated at: 2026-08-25 02:35:02

半程男子组前三--枪

ready
Место
Номер
Имя
Пол
Время от старта
Чип-время
1 3 梅增彪 Мужчина 01:10:59 01:10:59
2 A17206 牟鹏元 Мужчина 01:12:26 01:12:26
3 A15621 看卓多杰 Мужчина 01:12:59 01:12:59
Updated at: 2026-08-25 02:35:03

半程女子组前三--枪

ready
Место
Номер
Имя
Пол
Время от старта
Чип-время
1 A20615 拉毛吉 Женщина 01:25:34 01:25:33
2 A21761 史慧丽 Женщина 01:26:41 01:26:41
3 A20044 鲁芳芳 Женщина 01:32:36 01:32:35
Updated at: 2026-08-25 02:35:03

青海籍-半程男子组前十--净

ready
Место
Номер
Имя
Пол
Время от старта
Чип-время
1 3 梅增彪 Мужчина 01:10:59 01:10:59
2 A15621 看卓多杰 Мужчина 01:12:59 01:12:59
3 A17661 马有圣 Мужчина 01:14:01 01:14:01
4 A17827 常海鹏 Мужчина 01:14:34 01:14:34
5 A14618 俄尖才旦 Мужчина 01:16:50 01:16:50
6 A10073 许正邦 Мужчина 01:18:16 01:18:06
7 A17108 白旭东 Мужчина 01:19:06 01:18:14
8 A13249 安金全 Мужчина 01:20:00 01:20:00
9 A13355 刚桑加 Мужчина 01:21:50 01:20:09
10 A11101 荣统海 Мужчина 01:20:57 01:20:48
Updated at: 2026-08-25 02:35:03

半程男子组前八--净

ready
Место
Номер
Имя
Пол
Время от старта
Чип-время
1 3 梅增彪 Мужчина 01:10:59 01:10:59
2 A17206 牟鹏元 Мужчина 01:12:26 01:12:26
3 A15621 看卓多杰 Мужчина 01:12:59 01:12:59
4 A17661 马有圣 Мужчина 01:14:01 01:14:01
5 A17827 常海鹏 Мужчина 01:14:34 01:14:34
6 A14618 俄尖才旦 Мужчина 01:16:50 01:16:50
7 A10073 许正邦 Мужчина 01:18:16 01:18:06
8 A17108 白旭东 Мужчина 01:19:06 01:18:14
Updated at: 2026-08-25 02:35:03

半程女子组前八--净

ready
Место
Номер
Имя
Пол
Время от старта
Чип-время
1 A20615 拉毛吉 Женщина 01:25:34 01:25:33
2 A21761 史慧丽 Женщина 01:26:41 01:26:41
3 A20044 鲁芳芳 Женщина 01:32:36 01:32:35
4 A22117 穆丹 Женщина 01:33:54 01:33:03
5 A21833 刘丽丽 Женщина 01:35:32 01:34:47
6 A22385 马珂妍 Женщина 01:35:18 01:35:17
7 A20931 廉本本 Женщина 01:36:29 01:35:54
8 A20948 曹阳君 Женщина 01:36:37 01:36:03
Updated at: 2026-08-25 02:35:03